top of page

Звук Солнца в космосе
Виртуальный музей космонавтики
МБУ "Школа № 86 имени Ю.А. Гагарина"
г.о. Тольятти
![]() Luna_sample | ![]() Gemini-B | ![]() Big_Gemini |
---|---|---|
![]() Command_Module | ![]() Venturestar1 | ![]() Surveyor_3 |
![]() Orion_ground | ![]() MiG-105 | ![]() OK_TVA_Gorky_Park |
![]() Kosmos_1443 | ![]() «Скайлэб», 1974 год | ![]() «Мир», июнь 1998 года |
![]() Gemini_spacecraft | ![]() CST-100_at_Delamar,_2012 | ![]() Станция «Салют-7» |
![]() «Мир», июнь 1998 года | ![]() Орбитальная станция Skylab | ![]() «Скайлэб», 1974 год |
![]() Luna_sample | ![]() NASA_Color_Dyna_Soar | ![]() Mercury-cutaway |
![]() PPTS-03 | ![]() Philae_over | ![]() Shenzhou5-3 |
![]() Sevilla_Expo_92-Projecto_ESA-1992_05_05. | ![]() Soyuz-TMA | ![]() Spacexdragon1 |
![]() Аппараты с крыльями и типа «летающий кор | ![]() МКС, август 2011 года | ![]() Многоцелевая_авиационно-космическая_сист |
![]() Орбитальная станция Skylab | ![]() Орбитальная ступень системы Спейс Шаттл. |
bottom of page